El conjunto 'cardenal',haciendo la veces de local en 'El Campín', estará enfrentando a las8:10 de la noche a los 'embajadores' en una versión más del clásicobogotano. Los dirigidos por Néstor Otero tendrían el siguienteonceno: Agustín Julio; Sergio Otálvaro, Germán Centurión, CarlosValdés, Ricardo Villarraga; Yulián Anchico, Daniel Torres, LuisManuel Seijas, Ómar Pérez; Cristian Nazarit y Néstor Salazar.
Por su parte, elvenezolano Richard Páez ubicaría el siguiente onceno: Juan Obelar;Jhon Jairo Montaño, José Mera, Osvaldo Henríquez, Leonard Vásquez;José Amaya, Rafael Robayo, Jonathan Estrada, John Ulloque; LionardPajoy y Yovanny Arrechea.
El derby de la Capital dela Montaña se jugará allí cerca, en el Estadio Polideportivo delSur en Envigado, donde Nacional, ya clasificado estará enfrentando aIndependiente Medellín, el cual ya eliminado, sólo jugará por elhonor. El juego será a las ocho de la noche.
América en su sededeportiva Cascajal jugará el clásico vallecaucano frente aDeportivo Cali. Los 'azucareros' ya están listos en la otra fase,mientras que los 'diablos rojos' buscan una casilla, entrando comosegundo o unos de los mejores cuatro terceros que estarán en lasiguiente ronda,
Otro clásificado, RealCartagena, buscará hacerle la vida difícil a Atlético Junior en elotro de los clásicos de esta jornada. Diego Umaña mostraría lasiguiente formacion para este compromiso que se estará disputandodespués de las siete y treinta de la noche en el Jaime Morón: LuisEstacio; Hayder Romero, Bréiner García, Román Torres, CésarFawcett; Jorge Casanova, Julián Barahona, Francisco Rodríguez,Giovanni Hernández; Wilmer Parra Cadena y Carlos Bacca.
Así se estará jugando laFecha 10 de la Copa Postobón, que inició este martes con lavictoria de Atlético Huila dos por uno sobre Juventud Girardot enNeiva:
| Huila | 2 - 1 | Juventud | Ago. 03 3:30 pm | Arb. Edson Montealegre Est. Guillermo Plazas Alcid | |||
| Real Cartagena | VS | Junior | Ago. 04 7:30 pm | Arb. Est. Jaime Morón León | |||
| Valledupar | VS | U. Magdalena | Ago. 04 7:30 pm | Arb. Est. Armando Maestre Pavajeau | |||
| Atl. La Sabana | VS | Barranquilla F. | Ago. 04 7:30 pm | Arb. Est. Arturo Cumplido Sierra | |||
| Envigado | VS | Once Caldas | Ago. 04 3:30 pm | Arb. Est. Polideportivo Sur | |||
| Nacional | VS | Medellín | Ago. 04 8:00 pm | Arb. Est. Polideportivo Sur | |||
| Rionegro | VS | Itagüí | Ago. 04 3:30 pm | Arb. Est. Alberto Grisales | |||
| Cúcuta | VS | Patriotas | Ago. 04 3:30 pm | Arb. Est. General Santander | |||
| Real Santander | VS | Bucaramanga | Ago. 04 3:30 pm | Arb. Est. Alfonso López | |||
| Chicó F.C. | VS | A. Petrolera | Ago. 04 3:30 pm | Arb. Est. La Independencia | |||
| Equidad | VS | Bogotá FC | Ago. 04 3:30 pm | Arb. Est. Techo | |||
| Santa Fe | VS | Millonarios | Ago. 04 8:10 pm | Arb. Est. Nemesio Camacho El Campin | |||
| Centauros | VS | Academia FC. | Ago. 04 3:30 pm | Arb. Est. Manuel Calle Lombana | |||
| Pacífico F.C. | VS | Depor Aguablanc | Ago. 04 3:30 pm | Arb. Est. Polideportivo El Cristal | |||
| América | VS | Cali | Ago. 04 3:30 pm | Arb. Est. Cascajal | |||
| Cortuluá | VS | Pasto | Ago. 04 3:30 pm | Arb. Est. Doce de Octubre | |||
| Pereira | VS | Tolima | Ago. 04 3:30 pm | Arb. Est. Alfonso López Pumarejo (Cartago) | |||
| Expreso Rojo | VS | Quindío | Ago. 04 3:30 pm | Arb. Est. Los Zipas |







