La elección se hizo teniendo en cuentalos resultados de las votaciones organizadas todos los años desde1996 por la IHHS para elegir tanto al mejor entrenador de clubes delaño como al mejor seleccionador.
Para la elaboración del ránkingmundial de los mejores entrenadores de todos los tiempos se hantenido en cuenta cada año el "Top 10" de ambas categoríasde técnicos, otorgándose para cada uno diez puntos al primer lugar, parael 2º lugar nueve puntos y para el 10º lugar en un punto.
| 1. | Sir Alexander Ferguson | Scotland | 87 |
| 2. | Marcello Lippi | Italia | 58 |
| Arsène Wenger | France | 58 | |
| 4. | Guus Hiddink | Nederland | 51 |
| 5. | José Mário dos Santos MourinhoFelix | Portugal | 48 |
| 6. | Ottmar Hitzfeld | Deutschland | 43 |
| 7. | Marcelo Alberto Bielsa | Argentina | 41 |
| Sven-Göran Eriksson | Sverige | 41 | |
| 9. | Luiz Felipe Scolari | Brasil | 38 |
| 10. | Franklin Rijkaard | Nederland | 34 |
| 11. | Carlos Bianchi | Argentina | 33 |
| Vicente del Bosque | España | 33 | |
| 13. | Rafael Benítez | España | 31 |
| 14. | Karel Brückner | Česká Republika | 29 |
| 15. | Carlo Ancelotti | Italia | 28 |
| 16. | Fabio Capello | Italia | 27 |
| 17. | Carlos Alberto Gomes Parreira | Brasil | 25 |
| 18. | Héctor Raúl Cúper | Argentina | 23 |
| 19. | Carlos Caetano Bledorn Verri »Dunga« | Brasil | 20 |
| Roger Lemerre | France | 20 | |
| 21. | José Néstor Pekerman | Argentina | 19 |
| 22. | Hans-Hubert Vogts | Deutschland | 17 |
| Mário Jorge Lobo Zagallo | Brasil | 17 | |
| Otto Rehhagel | Deutschland | 17 | |
| 25. | Juande la Cruz RamosCano | España | 16 |
| 26. | Gerard Houllier | France | 15 |
| Ramón Ángel Díaz | Argentina | 15 | |
| 28. | Glenn Hoddle | England | 14 |
| José Antonio Camacho | España | 14 | |
| Jozef Chovanec | Česká Republika | 14 | |
| Valery Lobonovsky | Ukraina | 14 | |
| 32. | Fatih Terim | Türkiye | 13 |
| Giovanni Trapattoni | Italia | 13 | |
| Velibor Milutinović | Srbija | 13 | |
| 35. | Aimé Jacquet | France | 12 |
| Joachim Löw | Deutschland | 12 | |
| Raymond Domenech | France | 12 | |
| 38. | Egil Olsen | Norge | 11 |
| Manuel Lapuente | México | 11 | |
| Wanderley Luxemburgo | Brasil | 11 | |
| 41. | Jacques Santini | France | 10 |
| José Luis Aragonés Suárez Martínez | España | 10 | |
| Joseph Guardiola | España | 10 | |
| 44. | Dirk Nicolaat "Dick" Advocaat | Nederland | 9 |
| Gianluca Vialli | Italia | 9 | |
| Humberto Manuel Jesus Coelho | Portugal | 9 | |
| Javier Clemente | España | 9 | |
| Josef Heynckes | Deutschland | 9 | |
| Marcel van Basten | Nederland | 9 | |
| Miroslav Blažević | Bosne i Herzegovine | 9 | |
| Slaven Bilić | Hrvatska | 9 | |
| 52. | Bruce Arena | USA | 8 |
| Didier Deschamps | France | 8 | |
| 54. | Edgardo Bauza | Argentina | 8 |
| Felix Magath | Deutschland | 8 | |
| Johannes "Jo" Bonfrère | Nederland | 8 | |
| Jorvan Vieira | Brasil | 8 | |
| Jürgen Klinsmann | Deutschland | 8 | |
| Klaus Toppmöller | Deutschland | 8 | |
| Aloysius Paulus Maria "Louis" van Gaal | Nederland | 8 | |
| Luis Fernandez | France | 8 | |
| Philippe Troussier | France | 8 | |
| Rudolf Völler | Deutschland | 8 | |
| Şenol Güneş | Türkiye | 8 | |
| 65. | Alejandro Javier Sabella | Argentina | 7 |
| Anghel Iordănescu | România | 7 | |
| Clive Barker | South Africa | 7 | |
| David O'Leary | Ireland | 7 | |
| Dino Zoff | Italia | 7 | |
| Eduardo Manuel Martinho Vingada | Portugal | 7 | |
| Michael Skibbe | Deutschland | 7 | |
| Morten Olsen | Danmark | 7 | |
| Roberto Mancini | Italia | 7 | |
| Sergio Daniel Batista | Argentina | 7 | |
| Srečko Katanec | Slovenija | 7 | |
| 76. | Antônio Lopes dos Santos | Brasil | 6 |
| Arthur Antunes Coimbra »Zico« | Brasil | 6 | |
| Bruno Metsu | France | 6 | |
| Huub Stevens | Nederland | 6 | |
| Jean-Paul Okono | Cameroun | 6 | |
| Mircea Lucescu | România | 6 | |
| Nery Pumpido | Argentina | 6 | |
| Nils Johan Semb | Norge | 6 | |
| Robert Bradley | USA | 6 | |
| 85. | Abel Carlos da Silva Braga | Brasil | 5 |
| Bert van Marwick | Nederland | 5 | |
| Carlos Luis Ischia | Argentina | 5 | |
| Daniel Alberto Passarella | Argentina | 5 | |
| Hassan Shehata | Egypt | 5 | |
| Jerzy Engel | Polska | 5 | |
| Ricardo Antonio La Volpe | México | 5 | |
| Paulo Autuori de Mello | Brasil | 5 | |
| Tommy Söderberg | Sverige | 5 | |
| Valery Gazzaev | Russia | 5 | |
| 95. | Bo Johansson | Sverige | 4 |
| Jakob Kuhn | Schweiz | 4 | |
| Luis Fernando Montoya | Colombia | 4 | |
| Oleg Blokhin | Ukraina | 4 | |
| Ruud Gullit | Nederland | 4 | |
| Winfried Schäfer | Deutschland | 4 | |
| 101. | Aleksandrs Starkovs | Latvija | 3 |
| Avram Grant | Israel | 3 | |
| Christian Gross | Schweiz | 3 | |
| Gerardo Daniel Martino | Argentina | 3 | |
| Henri Michel | France | 3 | |
| Kevin Keegan | England | 3 | |
| Laurent Robert Blanc | France | 3 | |
| Oleg Romantsev | Russia | 3 | |
| Pierre Lechantre | France | 3 | |
| 110. | António Luís Alves Ribeiro Oliveira | Portugal | 2 |
| Jorge Daniel Fossatti | Uruguay | 2 | |
| 112. | Manuel José Jesús Silva | Portugal | 2 |
| Manuel Pellegrini | Chile | 2 | |
| Miguel Ángel Russo | Argentina | 2 | |
| Oswaldo de Oliveira Filho | Brasil | 2 | |
| Ratomir Dujković | Jugoslavija | 2 | |
| Robert Robson | England | 2 | |
| Roberto Donadoni | Italia | 2 | |
| Rodomir Antić | Srbija | 2 | |
| 120. | Adnan Hamad Majeed | Iraq | 1 |
| Alberto Malesani | Italia | 1 | |
| Alfio Basile | Argentina | 1 | |
| Cesare Maldini | Italia | 1 | |
| Emerson LeãoSantos | Brasil | 1 | |
| Erich Ribbeck | Deutschland | 1 | |
| Gustavo Julio Alfaro | Argentina | 1 | |
| Jair Picemi | Brasil | 1 | |
| Javier Irueta | España | 1 | |
| Muricy Ramalho | Brasil | 1 | |
| Sergio Markarián | Uruguay | 1 | |
| Victor Piţurcă | România | 1 |
Foto: Elespectador.com


























